Champions League, la classifica del girone unico dopo la 4^ giornata

Sport
©Ansa

La novità della stagione 2024/2025 è il girone unico: nella cosiddetta fase campionato le 36 squadre giocano ciascuna otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse. La classifica è unica: alla fine, i primi otto club accedono direttamente agli ottavi, quelli dalla nona alla 24esima posizione giocheranno i playoff, mentre dalla 25esima posizione in poi saranno eliminati. Cinque le italiane in gara: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan. Ecco la classifica aggiornata

Sono 36 le squadre che si sfidano nella Champions League 2024/2025. Cinque le italiane: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE). La principale novità di questa stagione è il girone unico: nella cosiddetta fase campionato i club giocano ciascuno otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse. La classifica è unica: alla fine, le prime otto squadre accedono direttamente agli ottavi, quelle dalla nona alla 24esima posizione giocheranno i playoff, mentre dalla 25esima posizione in poi saranno eliminate (senza ripescaggi in altre competizioni).

La classifica

Dalla posizione 1 alle 8 si accede agli ottavi direttamente. Dalla posizione 9 alla 24 si accede ai playoff. Dalla posizione 25 alle 36 si viene eliminati.

  1. Liverpool 12 punti (giocate 4, vinte 4, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 10, gol subiti 1, differenza reti +9)
  2. Sporting CP 10 punti (giocate 4, vinte 3, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 9, gol subiti 2, differenza reti +7)
  3. Monaco 10 punti (giocate 4, vinte 3, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 10, gol subiti 4, differenza reti +6)
  4. Brest 10 punti (giocate 4, vinte 3, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 9, gol subiti 3, differenza reti +6)
  5. Inter 10 punti (giocate 4, vinte 3, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 6, gol subiti 0, differenza reti +6)
  6. Barcellona 9 punti (giocate 4, vinte 3, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 15, gol subiti 5, differenza reti +10)
  7. Borussia Dortmund 9 punti (giocate 4, vinte 3, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 13, gol subiti 6, differenza reti +7)
  8. Aston Villa 9 punti (giocate 4, vinte 3, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 6, gol subiti 1, differenza reti +5)
  9. Atalanta 8 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 2, perse 0, gol fatti 5, gol subiti 0, differenza reti +5)
  10. Manchester City 7 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 1, perse 1, gol fatti 10, gol subiti 4, differenza reti +6)
  11. Juventus 7 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 1, perse 1, gol fatti 7, gol subiti 5, differenza reti +2)
  12. Arsenal 7 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 1, perse 1, gol fatti 3, gol subiti 1, differenza reti +2) 
  13. Bayer Leverkusen 7 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 1, perse 1, gol fatti 6, gol subiti 5, differenza reti +1)
  14. Lille 7 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 1, perse 1, gol fatti 5, gol subiti 4, differenza reti +1)
  15. Celtic 7 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 1, perse 1, gol fatti 9, gol subiti 9, differenza reti 0)
  16. GNK Dinamo 7 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 1, perse 1, gol fatti 10, gol subiti 12, differenza reti -2)
  17. Bayern Monaco 6 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 0, perse 2, gol fatti 11, gol subiti 7, differenza reti +4)
  18. Real Madrid 6 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 0, perse 2, gol fatti 9, gol subiti 7, differenza reti +2)
  19. Benfica 6 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 0, perse 2, gol fatti 7, gol subiti 5, differenza reti +2)
  20. Milan 6 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 0, perse 2, gol fatti 7, gol subiti 6, differenza reti +1)
  21. Feyenoord 6 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 0, perse 2, gol fatti 7, gol subiti 10, differenza reti -3)
  22. Club Brugge 6 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 0, perse 2, gol fatti 3, gol subiti 6, differenza reti -3)
  23. Atletico Madrid 6 punti (giocate 4, vinte 2, pareggiate 0, perse 2, gol fatti 5, gol subiti 9, differenza reti -4)
  24. PSV 5 punti (giocate 4, vinte 1, pareggiate 2, perse 1, gol fatti 7, gol subiti 5, differenza reti +2)
  25. Paris 4 punti (giocate 4, vinte 1, pareggiate 1, perse 2, gol fatti 3, gol subiti 5, differenza reti -2)
  26. Sparta Praga 4 punti (giocate 4, vinte 1, pareggiate 1, perse 2, gol fatti 5, gol subiti 8, differenza reti -3)
  27. Stoccarda 4 punti (giocate 4, vinte 1, pareggiate 1, perse 2, gol fatti 3, gol subiti 6, differenza reti -3)
  28. Shakhtar 4 punti (giocate 4, vinte 1, pareggiate 1, perse 2, gol fatti 2, gol subiti 5, differenza reti -3)
  29. Girona 3 punti (giocate 4, vinte 1, pareggiate 0, perse 3, gol fatti 4, gol subiti 8, differenza reti -4)
  30. Salisburgo 3 punti (giocate 4, vinte 1, pareggiate 0, perse 3, gol fatti 3, gol subiti 10, differenza reti -7)
  31. Bologna 1 punto (giocate 4, vinte 0, pareggiate 1, perse 3, gol fatti 0, gol subiti 5, differenza reti -5)
  32. Lipsia 0 punti (giocate 4, vinte 0, pareggiate 0, perse 4, gol fatti 4, gol subiti 9, differenza reti -5)
  33. Sturm Graz 0 punti (giocate 4, vinte 0, pareggiate 0, perse 4, gol fatti 1, gol subiti 6, differenza reti -5)
  34. Young Boys 0 punti (giocate 4, vinte 0, pareggiate 0, perse 4, gol fatti 1, gol subiti 11, differenza reti -10)
  35. Crvena Zvezda 0 punti (giocate 4, vinte 0, pareggiate 0, perse 4, gol fatti 4, gol subiti 16, differenza reti -12)
  36. Slovan Bratislava 0 punti (giocate 4, vinte 0, pareggiate 0, perse 4, gol fatti 2, gol subiti 15, differenza reti -13)
epa11571274 The Champion s League Trophy is presented ahead of the UEFA Champions League draw in Monaco, 29 August 2024.  EPA/SEBASTIEN NOGIER

vedi anche

Champions League, ecco il calendario della prima fase: date e orari

Cosa succede se alla fine si arriva a pari punti?

Nel caso in cui alcune squadre finiscano la fase campionato a pari punti, l’Uefa ha stabilito alcuni criteri per determinare la classifica finale. Eccoli, in ordine:

  1. Maggiore differenza reti nella fase campionato
  2. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato
  3. Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato
  4. Maggior numero di vittorie nella fase campionato
  5. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato
  6. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato
  7. Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari della fase campionato
  8. Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato
  9. Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)
  10. Ranking più alto

vedi anche

Champions League, le squadre che ne hanno vinte di più. FOTO

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKYTG24

Sport: I più letti