Champions League, la classifica del girone unico dopo la 6^ giornata

Sport
©Ansa

La novità della stagione 2024/2025 è il girone unico: nella cosiddetta fase campionato le 36 squadre giocano ciascuna otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse. La classifica è unica: alla fine, i primi otto club accedono direttamente agli ottavi, quelli dalla nona alla 24esima posizione giocheranno i playoff, mentre dalla 25esima posizione in poi saranno eliminati. Cinque le italiane in gara: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan. Ecco la classifica aggiornata

Sono 36 le squadre che si sfidano nella Champions League 2024/2025. Cinque le italiane: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE). La principale novità di questa stagione è il girone unico: nella cosiddetta fase campionato i club giocano ciascuno otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse. La classifica è unica: alla fine, le prime otto squadre accedono direttamente agli ottavi, quelle dalla nona alla 24esima posizione giocheranno i playoff, mentre dalla 25esima posizione in poi saranno eliminate (senza ripescaggi in altre competizioni).

La classifica

Dalla posizione 1 alle 8 si accede agli ottavi direttamente. Dalla posizione 9 alla 24 si accede ai playoff. Dalla posizione 25 alle 36 si viene eliminati.

  1. Liverpool 18 punti (giocate 6, vinte 6, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 13, gol subiti 1, differenza reti +12)
  2. Barcellona 15 punti (giocate 6, vinte 5, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 21, gol subiti 7, differenza reti +14)
  3. Arsenal 13 punti (giocate 6, vinte 4, pareggiate 1, perse 1, gol fatti 11, gol subiti 2, differenza reti +9)
  4. Bayer Leverkusen 13 punti (giocate 6, vinte 4, pareggiate 1, perse 1, gol fatti 12, gol subiti 5, differenza reti +7)
  5. Aston Villa 13 punti (giocate 6, vinte 4, pareggiate 1, perse 1, gol fatti 9, gol subiti 3, differenza reti +6)
  6. Inter 13 punti (giocate 6, vinte 4, pareggiate 1, perse 1, gol fatti 7, gol subiti 1, differenza reti +6)
  7. Brest 13 punti (giocate 6, vinte 4, pareggiate 1, perse 1, gol fatti 10, gol subiti 6, differenza reti +4)
  8. Lille 13 punti (giocate 6, vinte 4, pareggiate 1, perse 1, gol fatti 10, gol subiti 7, differenza reti +3)
  9. Borussia Dortmund 12 punti (giocate 6, vinte 4, pareggiate 0, perse 2, gol fatti 18, gol subiti 9, differenza reti +9)
  10. Bayern Monaco 12 punti (giocate 6, vinte 4, pareggiate 0, perse 2, gol fatti 17, gol subiti 8, differenza reti +9)
  11. Atletico Madrid 12 punti (giocate 6, vinte 4, pareggiate 0, perse 2, gol fatti 14, gol subiti 10, differenza reti 4)
  12. Milan 12 punti (giocate 6, vinte 4, pareggiate 0, perse 2, gol fatti 12, gol subiti 9, differenza reti +3)
  13. Atalanta 11 punti (giocate 6, vinte 3, pareggiate 2, perse 1, gol fatti 13, gol subiti 4, differenza reti +9)
  14. Juventus 11 punti (giocate 6 vinte 3, pareggiate 2, perse 1, gol fatti 9, gol subiti 5, differenza reti +4)
  15. Benfica 10 punti (giocate 6, vinte 3, pareggiate 1, perse 2, gol fatti 10, gol subiti 7, differenza reti +3)
  16. Monaco 10 punti (giocate 6, vinte 3, pareggiate 1, perse 2, gol fatti 12, gol subiti 10, differenza reti +2)
  17. Sporting CP 10 punti (giocate 6, vinte 3, pareggiate 1, perse 2, gol fatti 11, gol subiti 9, differenza reti 2)
  18. Feyenoord 10 punti (giocate 6, vinte 3, pareggiate 1, perse 2, gol fatti 14, gol subiti 15, differenza reti -1)
  19. Club Brugge 10 punti (giocate 6, vinte 3, pareggiate 1, perse 2, gol fatti 6, gol subiti 8, differenza reti -2)
  20. Real Madrid 9 punti (giocate 6, vinte 3, pareggiate 0, perse 3, gol fatti 12, gol subiti 11, differenza reti +1)
  21. Celtic 9 punti (giocate 6, vinte 2, pareggiate 3, perse 1, gol fatti 10, gol subiti 10, differenza reti 0)
  22. Manchester City 8 punti (giocate 6, vinte 2, pareggiate 2, perse 2, gol fatti 13, gol subiti 9, differenza reti +4)
  23. PSV 8 punti (giocate 6, vinte 2, pareggiate 2, perse 2, gol fatti 10, gol subiti 8, differenza reti +2)
  24. GNK Dinamo 8 punti (giocate 6, vinte 2, pareggiate 2, perse 2, gol fatti 10, gol subiti 15, differenza reti -5)
  25. Paris 7 punti (giocate 6, vinte 2, pareggiate 1, perse 3, gol fatti 6, gol subiti 6, differenza reti 0)
  26. Stoccarda 7 punti (giocate 6, vinte 2, pareggiate 1, perse 3, gol fatti 9, gol subiti 12, differenza reti -3)
  27. Shakhtar 4 punti (giocate 6, vinte 1, pareggiate 1, perse 4, gol fatti 5, gol subiti 13, differenza reti -8)
  28. Sparta Praga 4 punti (giocate 6, vinte 1, pareggiate 1, perse 4, gol fatti 7, gol subiti 18, differenza reti -11)
  29. Sturm Graz 3 punti (giocate 6, vinte 1, pareggiate 0, perse 5, gol fatti 4, gol subiti 9, differenza reti -5)
  30. Girona 3 punti (giocate 6, vinte 1, pareggiate 0, perse 5, gol fatti 4, gol subiti 10, differenza reti -6)
  31. Crvena Zvezda 3 punti (giocate 6, vinte 1, pareggiate 0, perse 5, gol fatti 10, gol subiti 19, differenza reti -9)
  32. Salisburgo 3 punti (giocate 6, vinte 1, pareggiate 0, perse 5, gol fatti 3, gol subiti 18, differenza reti -15)
  33. Bologna 2 punti (giocate 6, vinte 0, pareggiate 2, perse 4, gol fatti 1, gol subiti 7, differenza reti -6)
  34. Lipsia 0 punti (giocate 6, vinte 0, pareggiate 0, perse 6, gol fatti 6, gol subiti 13, differenza reti -7)
  35. Slovan Bratislava 0 punti (giocate 6, vinte 0, pareggiate 0, perse 6, gol fatti 5, gol subiti 21, differenza reti -16)
  36. Young Boys 0 punti (giocate 6, vinte 0, pareggiate 0, perse 6, gol fatti 3, gol subiti 22, differenza reti -19)
epa11571274 The Champion s League Trophy is presented ahead of the UEFA Champions League draw in Monaco, 29 August 2024.  EPA/SEBASTIEN NOGIER

Approfondimento

Champions League, ecco il calendario della prima fase: date e orari

Cosa succede se alla fine si arriva a pari punti?

Nel caso in cui alcune squadre finiscano la fase campionato a pari punti, l’Uefa ha stabilito alcuni criteri per determinare la classifica finale. Eccoli, in ordine:

  1. Maggiore differenza reti nella fase campionato
  2. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato
  3. Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato
  4. Maggior numero di vittorie nella fase campionato
  5. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato
  6. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato
  7. Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari della fase campionato
  8. Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato
  9. Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)
  10. Ranking più alto

vedi anche

Champions League, le squadre che ne hanno vinte di più. FOTO

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKYTG24

Sport: I più letti