| Lista | Voti | % | Seggi | |
|---|---|---|---|---|
|
Partito Democratico | 8.399.991 | 27,43% | 105 |
|
Sinistra Ecologia Libertà | 912.347 | 2,97% | 7 |
|
Centro Democratico | 163.425 | 0,53% | - |
|
Il Megafono Lista Crocetta | 138.581 | 0,45% | 1 |
|
Partito Socialista Italiano | 57.696 | 0,18% | - |
|
Moderati | 14.358 | 0,04% | - |
| Totale Coalizione Pier Luigi Bersani | 9.686.398 | 31,6% | 113 | |
|
Il Popolo Della Libertà | 6.829.135 | 22,3% | 98 |
|
Lega Nord | 1.328.555 | 4,33% | 17 |
|
Fratelli D'Italia | 590.053 | 1,92% | - |
|
La Destra | 221.225 | 0,72% | - |
|
Partito Pensionati | 123.458 | 0,4% | - |
|
Grande Sud | 122.100 | 0,39% | 1 |
|
Mir Moderati In Rivoluzione | 69.673 | 0,22% | - |
|
Mpa Partito Dei Siciliani | 48.618 | 0,15% | - |
|
Intesa Popolare | 25.217 | 0,08% | - |
|
Cantiere Popolare | 21.685 | 0,07% | - |
|
Basta Tasse | 19.298 | 0,06% | - |
|
Liberi Per Una Italia Equa | 6.769 | 0,02% | - |
| Totale Coalizione Silvio Berlusconi | 9.405.786 | 30,66% | 116 | |
|
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it | 7.285.648 | 23,79% | 54 |
|
Con Monti Per L'Italia | 2.797.451 | 9,13% | 18 |
|
Dimezziamo Lo Stipendio Ai Politici | 8.004 | 0,02% | - |
|
No Alla Chiusura Degli Ospedali | 7.547 | 0,02% | - |
|
Viva L'Italia | 4.760 | 0,01% | - |
| Totale Coalizione Ottavio Pasqualucci | 20.311 | 0,05% | - | |
|
Rivoluzione Civile | 549.987 | 1,79% | - |
|
Fare Per Fermare Il Declino | 278.597 | 0,9% | - |
|
Partito Comunista Dei Lavoratori | 113.936 | 0,37% | - |
|
Forza Nuova | 81.519 | 0,26% | - |
|
Lista Amnistia Giustizia Libertà | 63.149 | 0,2% | - |
|
Fiamma Tricolore | 52.106 | 0,17% | - |
|
Io Amo L'Italia | 40.811 | 0,13% | - |
|
Casapound Italia | 40.688 | 0,13% | - |
|
Indipendenza Veneta | 29.696 | 0,09% | - |
|
Liga Veneta Repubblica | 20.381 | 0,06% | - |
|
Partito Sardo D'azione | 18.602 | 0,06% | - |
|
Civiltà Rurale Sviluppo | 13.945 | 0,04% | - |
|
Rialzati Abruzzo | 11.817 | 0,03% | - |
|
P.c.i. Marxista Leninista | 9.604 | 0,03% | - |
|
Veneto Stato | 8.950 | 0,02% | - |
|
Pri | 8.476 | 0,02% | - |
|
Donne Per L'Italia | 7.610 | 0,02% | - |
|
Indipendenza Per La Sardegna | 7.494 | 0,02% | - |
|
Unione Padana | 7.324 | 0,02% | - |
|
Popolari Uniti | 6.583 | 0,02% | - |
|
I Pirati | 6.265 | 0,02% | - |
|
Riformisti Italiani | 5.952 | 0,01% | - |
|
Meris | 5.580 | 0,01% | - |
|
Partito Di Alternativa Comunista | 5.176 | 0,01% | - |
|
Pas Flb< | 4.522 | 0,01% | - |
|
Progetto Nazionale | 3.822 | 0,01% | - |
|
La Base | 3.386 | 0,01% | - |
|
Tutti Insieme Per L'Italia | 3.155 | 0,01% | - |
|
Rifondazione Missina Italiana | 2.717 | - | - |
|
Movimento Eudonna | 2.689 | - | - |
|
Costruire Democrazia | 2.635 | - | - |
|
Movimento Progetto Italia Mid | 1.450 | - | - |
|
Partito Del Sud | 1.275 | - | - |
|
Movimento Naturalista Italiano | 1.170 | - | - |
|
Comunità Lucana | 882 | - | - |
| Totale Altri Partiti | 1.409.133 | 4,47% | 0 | |
Aree di voto
POLITICA |
Il presidente del Consiglio incaricato ha chiesto la fiducia alla Camera dei deputati. Guarda le parole più citate nel discorso. VIDEO E FOTO
POLITICA |
Mentre i ministri giuravano al Colle, Luigi Preiti, disoccupato di 49 anni, ha aperto il fuoco. I proiettili hanno raggiunto i militari e una passante. "Puntavo ai politici" ha confessato l'uomo. Poi è stato trasferito a Rebibbia. VIDEO e FOTO
POLITICA |
Mentre al Colle giurava il governo Letta, Luigi Preiti ha aperto il fuoco davanti alla presidenza del Consiglio ferendo due carabinieri e una passante. "Gesto eclatante, perché sono disperato" ha detto agli inquirenti. Ora è a Rebibbia. VIDEO - FOTO
CRONACA |
"Non so perché lo abbia fatto" dice il familiare dell'uomo che ha sparato a Palazzo Chigi ferendo tre persone. "La mia famiglia è distrutta. Chiediamo scusa a tutti gli italiani". E precisa: "Con me non parlava di politica". VIDEO
POLITICA |
Ventuno ministri. Sette le donne presenti ed è record per la Repubblica: Josefa Idem allo Sport e Cecile Kyenge all'Integrazione le novità assolute. Napolitano soddisfatto: "E' un esecutivo politico, l'unico possibile"
Non sei registrato? Registrati ora
Domande e risposte
Ricorda che, entro 2 giorni, è necessario cliccare sul link contenuto all’interno dell’e-mail che abbiamo appena inviato al tuo indirizzo di posta elettronica.Attiva subito la tua registrazione e scopri i servizi che ti abbiamo riservato!
Siamo spiacenti, si è verificato un errore. Ti invitiamo cortesemente a riprovare oppure contatta il Servizio Clienti Sky via e-mail o al numero 199.100.400*
*Il costo massimo della chiamata da telefono fisso, senza scatti alla risposta, è di 14,38 eurocentesimi /min. (iva inclusa). I costi delle chiamate da telefono cellulare sono legati all'operatore utilizzato.
(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
Sky Italia s.r.l.,(di seguito "Sky") ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ti informa che i dati personali che ci fornisci con la richiesta di registrazione e successivamente per avvalerti dei servizi di volta in volta forniti, nonchè i dati personali forniti al momento della sottoscrizione del contratto, saranno trattati per i seguenti fini:
| i. | consentirti l'accesso e l'utilizzo dei servizi di gestione dell'abbonamento - Fai da te - e della Guida TV online; | ||
| ii. | consentirti l'accesso e l'utilizzo dei servizi "community" di Sky.it; | ||
| iii. | previo tuo consenso, informarti e aggiornarti su servizi personalizzati, programmazione TV, funzionalità del sito, nuove iniziative o offerte commerciali attraverso messaggi di posta elettronica, messaggi sul telefonino o sul televisore; | ||
| iv. | previo tuo consenso, informarti e aggiornarti su nuove iniziative o offerte commerciali attraverso chiamate telefoniche o lettere ordinarie |