| Lista | Voti | % | Seggi | |
|---|---|---|---|---|
|
Partito Democratico | 8.644.187 | 25,42% | 292 |
|
Sinistra Ecologia Libertà | 1.089.442 | 3,2% | 37 |
|
Centro Democratico | 167.170 | 0,49% | 6 |
|
Svp | 146.804 | 0,43% | 5 |
| Totale Coalizione Pier Luigi Bersani | 10.047.603 | 29,54% | 340 | |
|
Il Popolo Della Libertà | 7.332.667 | 21,56% | 97 |
|
Lega Nord | 1.390.156 | 4,08% | 18 |
|
Fratelli D'Italia | 666.035 | 1,95% | 9 |
|
La Destra | 219.816 | 0,64% | - |
|
Grande Sud Mpa | 148.534 | 0,43% | - |
|
Mir Moderati In Rivoluzione | 81.982 | 0,24% | - |
|
Partito Pensionati | 55.050 | 0,16% | - |
|
Intesa Popolare | 25.631 | 0,07% | - |
|
Liberi Per Una Italia Equa | 3.238 | 0% | - |
| Totale Coalizione Silvio Berlusconi | 9.923.109 | 29,13% | 124 | |
|
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it | 8.689.168 | 25,55% | 108 |
|
Scelta Civica Con Monti Per L'Italia | 2.824.001 | 8,3% | 37 |
|
Unione Di Centro | 608.199 | 1,78% | 8 |
|
Futuro E Libertà | 159.429 | 0,46% | - |
| Totale Coalizione Mario Monti | 3.591.629 | 10,54% | 45 | |
|
Rivoluzione Civile | 765.172 | 2,25% | - |
|
Fare Per Fermare Il Declino | 380.937 | 1,12% | - |
|
Partito Comunista Dei Lavoratori | 89.995 | 0,26% | - |
|
Forza Nuova | 89.826 | 0,26% | - |
|
Lista Amnistia Giustizia Libertà | 64.732 | 0,19% | - |
|
Die Freiheitlichen | 48.317 | 0,14% | - |
|
Casapound Italia | 47.691 | 0,14% | - |
|
Fiamma Tricolore | 44.753 | 0,13% | - |
|
Io Amo L'Italia | 42.529 | 0,12% | - |
|
Indipendenza Veneta | 33.274 | 0,09% | - |
|
Liberali Per L'Italia Pli | 28.026 | 0,08% | - |
|
Partito Sardo D'azione | 18.585 | 0,05% | - |
|
Liga Veneta Repubblica | 15.838 | 0,04% | - |
|
Voto Di Protesta | 12.744 | 0,03% | - |
|
Veneto Stato | 11.378 | 0,03% | - |
|
Riformisti Italiani | 8.223 | 0,02% | - |
|
Indipendenza Per La Sardegna | 7.598 | 0,02% | - |
|
Pri | 7.143 | 0,02% | - |
|
Meris | 5.901 | 0,01% | - |
|
Partito Di Alternativa Comunista | 5.159 | 0,01% | - |
|
I Pirati | 4.557 | 0,01% | - |
|
Movimento Progetto Italia Mid | 3.967 | 0,01% | - |
|
Rifondazione Missina Italiana | 3.178 | - | - |
|
Popolari Uniti | 2.992 | - | - |
|
Progetto Nazionale | 2.865 | - | - |
|
Movimento P.p.a. | 1.526 | - | - |
|
Unione Popolare | 1.515 | - | - |
|
Tutti Insieme Per L'Italia | 1.452 | - | - |
|
Staminali D'Italia | 585 | - | - |
|
Democrazia Atea | 556 | - | - |
| Totale Altri Partiti | 1.736.345 | 5,03% | 0 | |
Aree di voto
POLITICA |
Il presidente del Consiglio incaricato ha chiesto la fiducia alla Camera dei deputati. Guarda le parole più citate nel discorso. VIDEO E FOTO
POLITICA |
Mentre i ministri giuravano al Colle, Luigi Preiti, disoccupato di 49 anni, ha aperto il fuoco. I proiettili hanno raggiunto i militari e una passante. "Puntavo ai politici" ha confessato l'uomo. Poi è stato trasferito a Rebibbia. VIDEO e FOTO
POLITICA |
Mentre al Colle giurava il governo Letta, Luigi Preiti ha aperto il fuoco davanti alla presidenza del Consiglio ferendo due carabinieri e una passante. "Gesto eclatante, perché sono disperato" ha detto agli inquirenti. Ora è a Rebibbia. VIDEO - FOTO
CRONACA |
"Non so perché lo abbia fatto" dice il familiare dell'uomo che ha sparato a Palazzo Chigi ferendo tre persone. "La mia famiglia è distrutta. Chiediamo scusa a tutti gli italiani". E precisa: "Con me non parlava di politica". VIDEO
POLITICA |
Ventuno ministri. Sette le donne presenti ed è record per la Repubblica: Josefa Idem allo Sport e Cecile Kyenge all'Integrazione le novità assolute. Napolitano soddisfatto: "E' un esecutivo politico, l'unico possibile"